Liegenschaftsübersicht
| lfd. Nr. |
Bezeichnung | Anzahl | qm |
| Gebäude- und Freiflächen | |||
| 1 | Einzelhausbebauung | 1.646 | 942.157 |
| 2 | öffentliche Verwaltung | 2 | 1.792 |
| 3 | land- und forstwirtschaftlicher Betrieb | 10 | 13.785 |
| 4 | Wohnen und Betrieb (Landwirtschaft) | 9 | 21.559 |
| 5 | gemischt genutzt (Wohnen mit Gewerbe und Industrie) | 17 | 18.096 |
| 6 | Elektrizitätsversorgungsanlagen | 31 | 3.146 |
| 7 | Doppelhausbebauung | 241 | 117.790 |
| 8 | für forstwirtschaftliches Wohnen | 3 | 2.256 |
| 9 | für den ruhenden Verkehr | 245 | 10.835 |
| 10 | Wohnen mit Handel und Dienstleistungen | 42 | 36.119 |
| 11 | Banken und Kredit | 2 | 1.446 |
| 12 | für Wohnzwecke | 12 | 8.689 |
| 13 | Wohnbebauung in Reihe | 166 | 39.248 |
| 14 | Restauration | 12 | 11.746 |
| 15 | Reihenhausbebauung | 149 | 47.700 |
| 16 | Lagerung | 5 | 11.233 |
| 17 | Gewerbeund Industrie mit Wohnen | 3 | 6.555 |
| 18 | ungenutzt | 4 | 1.613 |
| 19 | Gruppenhausbebauung | 2 | 2.928 |
| 20 | Gewächshaus | 4 | 20.372 |
| 21 | Kultur | 1 | 503 |
| 22 | Vergnügung | 1 | 561 |
| 23 | für öffentliche Zwecke | 2 | 5.132 |
| 24 | Abwasseranlagen | 3 | 13.196 |
| 25 | für Handwerk | 40 | 23.092 |
| 26 | Handel und Dienstleistungen mit Wohnen | 3 | 6.639 |
| 27 | Handel | 16 | 40.276 |
| 28 | für Soziales | 9 | 16.764 |
| 29 | für Kirchen | 5 | 8.674 |
| 30 | für Gewerbe und Industrie | 1 | 3.641 |
| 31 | Wohnblock, geschlossene Bauweise | 26 | 46.755 |
| 32 | für Produktion | 13 | 37.633 |
| 33 | freistehender Wohnblock | 9 | 16.190 |
| 34 | Friedhof | 1 | 2.460 |
| 35 | Sport | 3 | 9.844 |
| 36 | Hochhaus | 1 | 15.297 |
| 37 | für Sicherheit und Ordnung | 1 | 7.665 |
| 38 | für Straßenverkehrsanlagen | 1 | 450 |
| 39 | für Camping | 3 | 5.722 |
| 40 | zur Erholung | 1 | 2.050 |
| 41 | für Beherbergung | 1 | 1.102 |
| 42 | Wochenendhaus | 41 | 10.936 |
| 42 | für Land- und Forstwirtschaft | 3 | 8.205 |
| 43 | Mischnutzung mit Wohnen | 1 | 6.426 |
| 44 | Bad | 1 | 98 |
| 45 | ungenutzte Gebäude | 1 | 1.109 |
| 46 | Bildung und Forschung | 1 | 13.339 |
| 47 | zu Schienenverkehrsanlagen | 2 | 6.942 |
| 48 | für Verwaltung und freie Berufe | 1 | 5.638 |
| 48 | Bauplätze | 130 | 74.662 |
| 49 | Graben | 73 | 149.714 |
| 50 | Gartenland | 119 | 58.613 |
| 51 | Parkplatz | 57 | 15.299 |
| 52 | mehrbahnige Straßen | 10 | 21.523 |
| 53 | einbahnige Straßen | 116 | 255.811 |
| 54 | Kleingarten | 30 | 6.226 |
| 55 | Ackerland | 1.674 | 3.836.580 |
| 56 | Fahrweg | 192 | 142.014 |
| 57 | Weg | 231 | 287.204 |
| 58 | Straße | 46 | 215.745 |
| 59 | Fußweg | 16 | 1.934 |
| 60 | Grünanlage | 16 | 43.517 |
| 61 | Spielplatz, Bolzplatz | 15 | 13.711 |
| 62 | Mehrzweckplatz | 1 | 1.763 |
| 63 | Lagerplatz | 2 | 1.868 |
| 64 | Mischwald | 245 | 1.888.978 |
| 65 | Sportplatz | 4 | 44.246 |
| 66 | Friedhof | 1 | 54.429 |
| 67 | Park | 9 | 11.660 |
| 68 | Gehölz | 8 | 67.896 |
| 69 | Grünland | 239 | 1.035.717 |
| 70 | Laubwald | 21 | 3.659.333 |
| 71 | Bach | 1 | 7.432 |
| 72 | Abwassererntsorgungsanlage | 1 | 393 |
| 73 | Fuß- und Radweg | 1 | 294 |
| 74 | Platz | 2 | 3.094 |
| 75 | Teich, Weiher | 3 | 20.528 |
| 76 | See | 1 | 27.940 |
| 77 | Dressurplatz | 1 | 3.003 |
| 78 | Campingplatz | 1 | 35.721 |
| 79 | Baggersee | 1 | 48.109 |
| 80 | Wasserversorgungsanlage | 1 | 103 |
| 81 | Versorgungsanlage | 1 | 634 |
| 82 | Garten | 1 | 1.004 |
| 83 | Baustofflagerplatz | 4 | 3.855 |
| 84 | Eisenbahngelände | 1 | 59.058 |
| 85 | Schießstand | 1 | 4.987 |
| 86 | Deich, Hochwasserschutzanlage | 1 | 17.435 |
| 87 | Schutzfläche | 3 | 6.051 |
| 88 | Nadelwald | 1 | 7.330 |
| 89 | Unland | 1 | 400 |
| Summe: | 6.079 | 13.771.218 |




